時間割 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1限目 10:10~11:00 | |||||||
2限目 11:10~12:00 | |||||||
3限目 12:10~13:00 | |||||||
昼休み 13:00~14:00 | |||||||
4限目 14:00~14:50 | |||||||
5限目 15:00~15:50 | |||||||
6限目 16:00~16:50 | |||||||
7限目 17:00~17:50 | |||||||
8限目 18:00~18:50 | |||||||
9限目 19:00~19:50 | |||||||
10限目 20:00~20:50 |
時間割 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1限目 10:10~11:00 | |||||||
2限目 11:10~12:00 | |||||||
3限目 12:10~13:00 | |||||||
昼休み 13:00~14:00 | |||||||
4限目 14:00~14:50 | |||||||
5限目 15:00~15:50 | |||||||
6限目 16:00~16:50 | |||||||
7限目 17:00~17:50 | |||||||
8限目 18:00~18:50 | |||||||
9限目 19:00~19:50 | |||||||
10限目 20:00~20:50 |